Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela : 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna)
"Czy można polubić terminy ekonomiczne, nawet tak straszne jak debet, manko czy bankructwo? Kiedy przeczyta się o nich u Grzegorza Kasdepke i obejrzy u Daniela de Latour, chciałoby się je wszystkie nawet przygarnąć i przytulić! Okazuje się, że kiedy się je pozna bliżej, nie można się z nimi rozstać. To by się potwierdzało w życiu."Michał Ogórek
Odpowiedzialność: | napisał Grzegorz Kasdepke ; komentarzami opatrzył Ryszard Petru ; zilustrował Daniel de Latour. |
Seria: | Liczby Kultury |
Hasła: | Ekonomia Pieniądze Opowiadania i nowele Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży |
Adres wydawniczy: | [Warszawa] : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; Narodowe Centrum Kultury, 2016. |
Opis fizyczny: | 222, [7] stron : ilustracje kolorowe ; 22 cm. |
Uwagi: | U dołu s. tyt.: Liczby kultury. |
Forma gatunek: | Książki. Proza. |
Powstanie dzieła: | 2014 r. |
Twórcy: | Latour, Daniel de. (1971- ). Ilustracje Petru, Ryszard. Komentarz |
Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)